Yto Brand New 3 Ton Diesel フォークリフト( CPBD30A1 )
Yto Brand New 3 Ton Diesel フォークリフト( CPBD30A1 ) image
基本情報
製品説明
標準リフト高さ: 3m
オプション: サイドシャフト、リフト高さ
ディーゼルエンジン
リフティング能力: 3 トン
SpecialitParameter を指定します | モデル | CPC30F | CPC30F1 | CPC30F2 | CPBD30A | CPBD30A1 | CPBD30A2 | |||||||||
電源の種類 | ディーゼル | |||||||||||||||
定格リフト能力 | 3000 | |||||||||||||||
荷重中心距離( Load center distance ) | mm | 500 | ||||||||||||||
リフト高さ | mm | 3000 | ||||||||||||||
自由リフト高さ | mm | 164 | ||||||||||||||
( / ) | マストチルト角(フロント / リア) | ° | 6/12 | |||||||||||||
パフォーマンスパラメータ | ( / ) | リフト速度(負荷あり / なし) | 400/440 | |||||||||||||
( / ) | 下降速度(負荷あり / なし) | 300 < 600 300 以上(負荷なし)、 600 未満(負荷あり) |
||||||||||||||
( / ) | 走行速度(負荷あり / なし) | 18/19 | ||||||||||||||
全負荷での最大登坂能力 | 20% | |||||||||||||||
最小回転半径 | mm | 2410. | ||||||||||||||
( 1.2 m ) | Min. Intersecting 通路(クリアランス 0.2m ) | mm | 2110 | |||||||||||||
最小直角通路幅にぴったりとはしない | 3100 + L6 | |||||||||||||||
寸法( Dimension ) パラメータ |
フォーク |
長さ( Length | mm | 1070 | ||||||||||||
幅( Width ) | mm | 125 | ||||||||||||||
厚み( Thickness ) | mm | 45 | ||||||||||||||
横方向フォークの調整 | mm | 250 ~ 1100 | ||||||||||||||
フロントオーバーハンド | mm | 490 | ||||||||||||||
リヤオーバーハンド | mm | 550 | ||||||||||||||
全体的に見て 寸法( Dimensions ) |
全長 | mm | 3836 | |||||||||||||
全幅 | mm | 1225 | ||||||||||||||
全体的に見て ため息をついた |
拡張高さ(マスト) | mm | 4225 | |||||||||||||
低高さ(マスト) | mm | 2100 | ||||||||||||||
オーバーハンドガード | mm | 2160 | ||||||||||||||
カプラの高さ | mm | 350 | ||||||||||||||
オーバーハンドガードのクリアランス(面からシートまで) | mm | 1030 | ||||||||||||||
シャーシ パラメータ |
ホイールベース | mm | 1700 年 | |||||||||||||
トレッド | フロント | mm | 1000 | |||||||||||||
リヤ | mm | 980 | ||||||||||||||
タイヤ | タイプ( Type ) | スペアタイヤ | ||||||||||||||
モデル | フロント | 28 × 9-15-12PR | ||||||||||||||
リヤ | 6.5-10-10PR | |||||||||||||||
Min. Groung クリアランス | マスト下 | mm | 120 | |||||||||||||
ホイールベースの中心 | mm | 140 | ||||||||||||||
ブレーキタイプ | サービスブレーキ | 油圧 | ||||||||||||||
パーキングブレーキ | メカニカル | |||||||||||||||
自重 | kg | 4220 | ||||||||||||||
アクスル荷重 | ( / )駆動アクスル(負荷あり / なし) | kg | 6498/1688 | |||||||||||||
( / )トランスミッションアクスル(負荷あり / なし) | kg | 722/2532 | ||||||||||||||
電源、コントローラなど | エンジン | モデル | YTR3105G1E | 490BPG | 495BPG | YTR3105G1F | 490BPG | 495BPG | ||||||||
製造元 | Yituo | 新昌 | 新昌 | Yituo | 新昌 | 新昌 | ||||||||||
定格出力 | kW/rpm | 41/2400 | 37/2650 | 39/2500 | 41/2400 | 37/2650 | 39/2500 | |||||||||
定格トルク | nw/rpm | 188/1600 | 148/1800 | 168 / 1800 | 188/1600 | 148/1800 | 168 / 1800 |
We are China Yto Brand New 3 Ton Diesel フォークリフト( CPBD30A1 ) manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: Yto Brand New 3 Ton Diesel フォークリフト( CPBD30A1 ), フォークリフト、ディーゼルフォークリフト、 3 トンフォークリフト、リフト装置、フォークリフト部品、 機械、建設機械、建設機械、スペア部品、トラック