Sunward Swl2830 ホイール付きスキッドステアローダフロントエンドタイプ
Sunward Swl2830 ホイール付きスキッドステアローダフロントエンドタイプ image
基本情報
製品説明
SUNWARE を選ぶ理由
1.20年以上にわたり建設機械を専門とする中国企業である。
2. SUNWARE 製品を選択したお客様は、合計で約 10, 000 社になります。
3. 当社には、自社の研究開発設計チームと、 5 、 000 人以上の従業員を擁する大規模機械製造工場があり、お客様にサービスを提供しています。
4. 海外には 200 名の営業およびサービス担当者がおり、外国のお客様にローカリゼーションソリューションを提供しています。
SUNWARE は、お客様に適した国際的な取引パートナーです。
パートナー様を歓迎し、ビジネスの実現とお客様により良い SUNWARE 製品の提供のために当社に連絡を差し上げます。
モデル | SWL2830 | |||
---|---|---|---|---|
寸法( L × B × H ) | mm | 3318 × 1600 × 2014 | ||
作業パラメータ | A | 最大全高 | mm | 3850 |
b. | ヒンジピンまでの高さ | mm | 3002 | |
C | キャブ最上部までの高さ | mm | 2014 年 | |
D | バケットの底部までの高さ | mm | 2834 | |
E | 標準バケットなしの長さ | mm | 2604. | |
F | 長さ(サンダルバケット装着時) | mm | 3318 | |
G | 最大ダンプ角度 | ° | 42. | |
H | ダンプ高さ | mm | 2320 | |
J | ダンプリーチ | mm | 475 | |
K | ロールバック角度(バケット地上時) | ° | 30 | |
L | 最大高さでのロールバック角度 | ° | 97 | |
M | ホイールベース | mm | 987 | |
P | アース | mm | 220 | |
Q | デパーチャアングル | ° | 25 | |
R | 中心からの回転半径(カプラ) | mm | 1235 | |
s | 中心からの回転半径(バケット) | mm | 1953 年 | |
T | 中心からの回転半径(機械後部) | mm | 1531 年 | |
U | リアアクスルの後ろのバンパオーバーハング | mm | 1021 | |
V | タイヤ幅 | mm | 1293 | |
W | バケット幅 | mm | 1600 | |
運転質量 | kg | 2830 | ||
パフォーマンス | 定格運転容量 | kg | 750 | |
転倒荷重 | kg | 1500 | ||
掘起力カール | kg | 2000 年 | ||
掘削力リフト | kg | 1900 | ||
走行速度 | km/h | 13. | ||
バケット容量 | M3 | 0.4. | ||
エンジン | ブランド | 久保田 | ||
モデル | V2403-CR-TE5B | |||
タイプ( Type ) | 4 気筒、水冷式、ディーゼルエンジン | |||
排出ガス基準 | EPA Tier4F/EU ステージ 5 | |||
電源 | kW/rpm | 48.6/2700 | ||
最大トルク | N m/rpm | 198.5/1900 | ||
エレクトリカルシステム | 始動モーター | V/kW | 12/2.0 | |
ジェネレータ | V/A | 12/60 | ||
バッテリー | ああ | 120 | ||
燃料供給量 | 油圧作動油タンク | L | 35 | |
フューエルタンク | L | 75 | ||
油圧システム | 標準放電 | L/ 分 | 67 | |
大放電 | L/ 分 | 98 年 | ||
標準作動圧 | バーもある | 210 | ||
大放電作動圧 | バーもある | 165 |
SUNWARE SWL2830 ホイール式スキッドステアローダフロントエンドタイプショベル 製造元
フロントエンドタイプショベルローダ
We are China Sunward Swl2830 ホイール付きスキッドステアローダフロントエンドタイプ manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: Sunward Swl2830 ホイール付きスキッドステアローダフロントエンドタイプ, スキッド・ステア・ローダ、ホイール・ローダ、ミニ・ローダ、 Xc740K 、 Xc760K 、 スキッドローダ、バックホーローダ