新技術ミニスキッドステアローダトラックスキッドステアローダ 製造元
新技術ミニスキッドステアローダトラックスキッドステアローダ 製造元 image
基本情報
製品説明
常に高品質の機械を提供し、さまざまなスタイルでお客様のあらゆる要求に対応できます。
ニーズに応じて、オプションのモデルが異なります。
WS50 、 ws60 、 WS65 、 WS75 、 WS85 ; 定格荷重 750kg ~ 930kg で、 50hp ~ 85hp 。 製品の引き取りにようこそ。
モデル | WS50 | WS65 | WS75 | WS85 |
定格運転容量 | 720 kg | 900 kg | 1 、 000 kg | 1,100 kg |
定格バケット容量 | 0.36M3 | 0.41M3 | 0.52M3 | 0.52M3 |
重量 | 2 、 835kg | 3 、 200 kg | 3 、 300 kg | 3 、 900kg |
最大走行速度 | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h |
最大トラクション | 25.4 KN 以上 | 28.2KN 以上 | 30 KN 以上 | 32KN 以上 |
最高のグレード性能 | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° |
最大掘削能力 | ≥ 18.4KN | ≥ 20KN | ≥ 20KN | ≥ 20KN |
アームのリフト時間 | 5 秒以下 | 5 秒以下 | 5 秒以下 | 5 秒以下 |
ショベル、リフト、チップの合計時間 | ≤ 10.5 秒 | ≤ 10.5 秒 | ≤ 10.5 秒 | ≤ 10.5 秒 |
油圧システムの圧力 | 21MPa | 21MPa | 21MPa | 21MPa |
タイヤ空気圧 | 0.41 ~ 0.45MPa | 0.41 ~ 0.45MPa | 0.41 ~ 0.45MPa | 0.41 ~ 0.45MPa |
システム電圧 | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
燃料(ディーゼル)充填容量 | 88L | 88L | 88L | 88L |
潤滑充填容量 | 10L | 10L | 10L | 10L |
油圧オイル充填容量 | 70L | 70L | 70L | 70L |
モデル | クローラー 280 | クローラー 380 | ホイール 280 | ホイール 380 |
最大作業高さ | 2 、 065 mm | 2128 mm | 2 、 072 mm | 2,155 mm |
最大ピン高さ | 1803mm | 1 、 869 mm | 1,809 mm | 1 、 896 mm |
最大ダンプ高さ | 1 、 386 mm | 1,473 mm | 1 、 393 mm | 1 、 500 mm |
最大のポイント放電距離 | 4,71 mm | 399 mm | 4,68 mm | 348 mm |
最大アンローディング角度 | 32 ° | 30 ° | 32 ° | 30 ° |
合計高さ | 1,308 mm | 1 、 218 mm | 1 、 316 mm | 1 、 245 mm |
地面からの高さ | 123 mm | 105mm | 130 mm | 130 mm |
ホイールベース | 6 、 900 mm | 612mm | 6 、 86 mm | 636 mm |
バケット長なし | 1 、 778 mm | 1,752 mm | 1 、 778 mm | 1,752 mm |
合計幅 | 800 mm | 1 、 060 mm | 883 ( 903 ) mm | 1 、 033 mm |
バケット幅 | 820 mm | 1 、 150 mm ( 980 / 12 、 15mm ) | 820 mm | 980 mm |
全長(バケット装着時) | 2210 mm | 2,206 mm | 2210 mm | 2,206 mm |
回転半径 | 1 、 036 mm | 1 、 317 mm | 1 、 037 mm | 1,301 mm |
We are China 新技術ミニスキッドステアローダトラックスキッドステアローダ 製造元 manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: スキッド・ステア・ローダ、ミニ・スキッド・ステア・ローダ、中国のステア・ローダ、最適なスキッド・ステア・ローダ、安いステア・ローダ、スキッド・ステア、ミニ・ローダ、ローダ、 ローダ、道路機械、ステアローダ, 新技術ミニスキッドステアローダトラックスキッドステアローダ 製造元