Cxtsの軽量のタイプ単一のガードの天井クレーン
Cxtsの軽量のタイプ単一のガードの天井クレーン image
基本情報
製品説明
CXTSの単一のガードの天井クレーンはより小さい車輪ロード及び低いheadroomとのDIN/FEMの標準で設計されている
作業域のサイズの最適の使用を保障するために運転するギヤモーターを搭載するコンパクトデザイン; 高性能を保障し、ロードを容易に制御し、ロードを速くそして正確に置くインバーター制御; 全部品は調節の考えと自由に設計され、クレーン(FEM)の生命時に従って、最小および容易な維持とある
CXTSの単一のガードの天井クレーンは機械装置の製造、冶金学、ポート、駅、文明、倉庫および他の物品取扱いの解決で広く利用される。 特に、ところ必要性の精密な位置、および精密なアセンブリ
パート2: トロリー
-持ち上がるモーター: ABMのブランド
-モータードイツを横断するトロリーは連動させられたモーターを縫う
パート3: 端キャリッジ
-堅いボックスタイプガード
-駆動装置はドイツを縫う連動させられたモーターを採用する
部4の橋げた
-堅い箱形梁のタイプ
-材料: Q235
技術的なデータ:
容量 | 作業 | 持ち上がること | 持ち上がること | プーリー | 走行 | トロリー柵 | トロリー | トロリー | ホック | max. | 重量 |
(t) | レベル | 高さ | 速度 | レート | 速度 | 間隔 | ベース | 高さ | 高さ | 車輪 | (kg) |
(m) | (m/min) | (m/min) | K (mm) | 間隔WC (mm) | H (mm) | 限界h (mm) | 圧力 | ||||
12.5/3.2 | M5 | 6 | 0.66/4.0 0.8/5.0 | 4/1 | 2~20 | 1500年 | 1400年 | 467 | 500/142 | 44.5 | 1240年 |
9 | 1265年 | ||||||||||
12 | 1290年 | ||||||||||
16/3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 0.66/4.0 | 4/1 | 2~20 | 1700年 | 1800年 | 518 | 550/272 | 60.6 | 1950年 |
9 | 2000年 | ||||||||||
12 | 2050年 | ||||||||||
20/5年 | M5 | 6 | 0.53/3.4 0.8/5.0 | 4/1 | 2~20 | 1800年 | 2000年 | 582 | 610/435 | 67.6 | 2258 |
9 | 2326 | ||||||||||
12 | 2394 | ||||||||||
32/5 | M5 | 9 | 2~20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241/230 | 95.5 | 3076 | ||
12 | 0.8/3.3 | 6/1 | 3190 | ||||||||
15 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2800 | 104.5 | 3381 | ||||||
18 | 3512 | ||||||||||
32/10 | M5 | 9 | 2~20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241/230 | 96 | 3242 | ||
12 | 0.8/3.3 | 6/1 | 3336 | ||||||||
15 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2800 | 105 | 3557 | ||||||
18 | 3652 | ||||||||||
40/10 | M5 | 9 | 0.82 ~ 4.9 0.8/5.0 | 8/2 | 2~20 | 2300 | 2000年 | 731 | 1516/225 | 124 | 3900 |
12 | 4/1 | 1520/954 | 4005 | ||||||||
50/10 | M5 | 6 | 0.68 ~4.1 | 12/2年 4/1 | 2~20 | 2300 | 1800年 | 821 | 1500/235 | 97.1 | 2130 |
9 | 0.8/5.0 | 2800 | 97.9 | 5350 | |||||||
12 | 3300 | 98.7 | 5670 | ||||||||
63/16 | M5 | 6 | 0.4/2.4 0.8/5.0 | 16/2年 4/1 | 2~20 | 2400 | 2100 | 1190年 | 1550年 | 116 | 5950 |
9 | 3100 | 116.4 | 6200 | ||||||||
12 | 3800 | 116.8 | 6450 | ||||||||
80/20 | M4 | 6 | 0.4 ~ 2.4 0.5/3.4 | 16/2年 4/1 | 2~20 | 2400 | 2100 | 1190年 | 1550年 | 145.7 | 6620 |
9 | 3100 | 146.1 | 6870 | ||||||||
12 | 3800 | 146.5 | 7120 |
We are China Cxtsの軽量のタイプ単一のガードの天井クレーン manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: Cxtsの軽量のタイプ単一のガードの天井クレーン, 天井クレーン, 橋クレーン