大型鉱業用機器 Caterpillar 7 トン積込み容量ホイール ローダ Cat 966gc (中国工場
大型鉱業用機器 Caterpillar 7 トン積込み容量ホイール ローダ Cat 966gc (中国工場 image
基本情報
製品説明
説明:
コントロールとディスプレイ
完全なオペレータインターフェイスは、オペレータを念頭に置いて設計されています。操作が簡単でわかりやすくなっています。 パイロット作動式油圧作業装置コントロールにより、快適で軽い力で操作できます。 2 つのシングル軸レバーまたはジョイスティックを使用できます。 どちらの仕様にも、リモートキックダウンスイッチが装備されています。 ジョイスティックには F-N-R スイッチも装備されています。 調整式ステアリング・コラムには、マニュアル・シフターとターン・シグナル・コントロール・レバーが含まれています。 ダッシュボードディスプレイには、 5 つのアナログ式ゲージ、複数の色付きインジケータランプ、および LCD スクリーンが含まれています。 この直感的なシステムにより、オペレータは機械システムが適切に作動していることを監視できます。
Cat C7.1 エンジン
950 GC は、 Stage IIIA ( Tier 3 )排出ガス基準に適合する Cat C7.1 エンジンを搭載しており、新興市場で利用可能な燃料に特化して設計された燃料噴射システムを備えています。 エンジンアイドルマネージメントシステム( EIMS )は、指定されたアイドル時間後にエンジン回転数を下げることで、燃料消費を最小限に抑えます
サービスセンター
油圧および電気サービスセンターは、多数のメンテナンスポイントおよびサービスポイントに地上からアクセスできるようにグループ化されているため、オペレータやサービス技術者の安全性と利便性が向上します。 これらは、機械の両側にあるアクセスラダーの下に配置されているため、便利です。
パラメータ:
変位( Displacement ) | 7.01 l |
エンジンモデル | Cat C7.1 ACERT |
最大正味出力 – 1 、 700 rpm – ISO 9249 | 168.0 kW |
最大正味出力 – 1 、 700 rpm – ISO 9249 – メートル法 | 168.0 kW |
最大正味出力 – 1 、 700 rpm – SAE J1349 | 168.0 kW |
最大出力 – 1 、 700 rpm – ISO 14396 | 179.0 kW |
最大出力 – 1 、 700 rpm – ISO 14396 – メートル単位 | 179.0 kW |
最大出力 – 1 、 700 rpm – SAE J1995 | 180.0 kW |
正味出力 – ISO 9249 | 168.0 kW |
ピーク総トルク – 1 、 400 rpm – ISO 14396 | 1092.0 N·m |
ピーク総トルク – 1 、 400 rpm – SAE J1995 | 1099.0 N·m |
ボア( Bore | 1 、 05.0 mm |
注 | 本機のエアコンシステムには、フッ素加工の温室効果ガス冷媒 R134a が含まれています(地球温暖化係数 =1430 )。 システムには 1.9 kg ( 4.2 lb )の冷媒が含まれ、 CO2 は 2.717 メートルトン( 2.995 トン)に相当します。 |
ストローク | 1 、 350 mm |
重量
運転質量 | 18849.0 kg |
バケット
バケット容量 | 2.9 ~ 4.4 m ³ (3.75 ~ 5.75 yd ³ ) |
トランスミッション
前進 – 1 速 | 7.3 km/h |
前進 – 2 速 | 12.8 km/h |
前進 – 3 速 | 22.8 km/h |
前進 – 4 速 | 36.0 km/h |
REVERSE – 1 | 7.3 km/h |
REVERSE – 2 | 12.8 km/h |
REVERSE – 3. | 22.8 km/h |
注 | 最大走行速度は、バケットが空で、ロール半径 760 mm ( 30 in )の標準 L3 タイヤを装備した標準車両です。 |
油圧システム
ハイドロリックサイクルタイム – 合計サイクルタイム | 9.4 s |
作業装置システム – 最大作動圧力( 50 ± 1.5 時) L/ 分( 13.2 + 0.4 gal/ 分) | 27900.0 kPa |
作業装置システム – 最大ポンプ出力( 2 、 390 rpm 時) | 256.0 l/min |
ステアリングシステム – ポンプタイプ | ピストン |
サービス補充容量
冷却システム | 50.0 リットル |
クランクケース | 18.0 l |
DEF タンク | 16.0 l |
ディファレンシャル – ファイナルドライブ – フロント | 40.0 リットル |
ディファレンシャル – ファイナルドライブ – リヤ | 38.0 リットル |
フューエルタンクサイズ | 290.0 l |
油圧タンク | 112.0 リットル |
トランスミッション | 45.0 リットル |
エンジン – Tier 4 最終 / ステージ IV
排出ガス | Tier 4/Stage IV |
サウンド
冷却ファン速度が最大値の 70% の場合 – オペレータ騒音レベル( ISO 6396 : 2008 ) | 73.0 dB ( A ) |
冷却ファン速度が最大値の 70% の場合:注( 1 ) | 欧州連合諸国およびその国の機械用 EU 指令を採用する |
冷却ファン速度が最大値の 70% の場合:注( 2 ) | 欧州連合指令「 2000/14/EC 」( 2005/88/EC により改訂) |
冷却ファン速度が最大値の場合 – 注記 | 15 m ( 49.2 ft )の距離、前進 2 速ギヤ比。 |
冷却ファン速度が最大値の場合 – 外部音 出力レベル( ISO 6395 : 2008 ) | 109.0 dB ( A ) |
冷却ファン速度が最大値の場合 – 外部音 圧力レベル( SAE J88 : 2013 ) | 76 dB ( A ) * |
冷却ファン速度が最大値の場合 – オペレータ音 圧力レベル( ISO 6396 : 2008 ) | 73.0 dB ( A ) |
注( 1 ) | * 距離 15 m ( 49.2 ft )、前進 2 速ギヤ比。 |
注( 2 ) | ** 欧州連合諸国および「 EU 指令」を採用している国の機械。 |
注( 3 ) | *** 欧州連合指令「 2000/14/EC 」( 2005/88/EC により改訂) |
冷却ファン速度が最大値の 70% の場合 – 外部音響出力レベル( ISO 6395 : 2008 ) ** | 107 LWA*** |
冷却ファン速度が最大値の 70% の場合 – オペレータ騒音レベル( ISO 6396 : 2008 ) ** | 73.0 dB ( A ) |
寸法( Dimensions )
B ピンの高さ | 4188.0 mm |
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトのエッジまで | 2 、 055.0 mm |
リヤアクスルの中心線からヒッチまで | 1 、 1650.0 mm |
最低地上高 | 4, 600 mm |
高さ – エキゾーストパイプの上部 | 3416.0 mm |
高さ – フードの上部 | 2, 673.0 mm |
高さ – ROPS 頂部 | 3458.0 mm |
リフトアームクリアランス | 3, 649.0 mm |
注 | すべての寸法は MAXAM MS302 23.5R25 L3 ラジアルタイヤに基づく概算値です。 |
ラックバックキャリー | 45 度 |
ラックのバックグランド | 40 度 |
ラックバック – 最大リフト | 60 度 |
ホイールベース | 3300.0 mm |
重量および動作仕様
掘起力 | 154.0 kN |
注( 1 ) | BOCE 付き 3.1 m3 ( 4.0 yd3 )汎用バケット用。 MAXAM MS302 23.5R25 L3 ラジアルタイヤ、フルード、オペレータ、標準カウンタウエイト、コールドスタートを備えた機械構成に基づく重量 走行フェンダ、 Product Link ™、セカンダリステアリング、騒音抑制。 |
注( 2 ) | * ISO ( 2007 ) 14397-1 第 1 ~ 6 節に完全準拠しているため、計算とテストの間に 2% の検証が必要です。 |
注( 3 ) | ** ISO ( 2007 ) 14397-1 第 1 項 ~ 5 項に準拠しています。 |
運転質量 | 18849.0 kg |
転倒荷重 – 全回転 – ISO 14397-1* | 1, 100 、 6.0 kg |
転倒荷重 – 全回転 – リジッドタイヤ ** | 11737.0 kg |
当社のサービス:
We are China 大型鉱業用機器 Caterpillar 7 トン積込み容量ホイール ローダ Cat 966gc (中国工場 manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: 大型鉱業用機器 Caterpillar 7 トン積込み容量ホイール ローダ Cat 966gc (中国工場