Zoomlion トラッククレーン Qy55V532 のホットセリング

Zoomlion トラッククレーン Qy55V532 のホットセリング image
基本情報
形番.
QY55V532
Max.Speed of Single Rope on The Drum of
120 M/Min
Max. Travel Speed
80km/H
Min. Turning Diameter
24m
Max. Rated Total Lifting Capacity
50 Mt
輸送包装
in Nude
仕様
ISO, CE
商標
zoomline
原産国
Hunan China
税関コード
8703241201
生産能力
3000
製品説明
仕様
1. 最大 50 トンのリフト量
2. エンジン : WD615.334 、 247kw/2200
3. ブーム長: 57.7M
4.中国で最高のクレーンブランド
QY50KA は、 QY50K-II を基に開発されたマルチ構成トラッククレーンです お客様の要求に応えるため、 QY50A は 2 つのエンジン構成、 2 つのカウンタウエイトの組み合わせを設計し、ユーザーの選択肢を拡大し、運転性能を向上させ、この製品の利点を最大限に活用しています。
標準コンフィギュレーションエンジン : 中国の有名な Hangfa のディーゼル機関
オプション:中国産ヴァイチャイディーゼルエンジン。
QY50KA ( 4 軸シャーシ)、 U セクションジブ、ツインシリンダーテレスコピックシステム。 ビルトイン独立ウィンチ、内部ギヤススルーメカニズム。 塗料供給ポンプは、可変モータ負荷検知システム、新しい LUDV 制御技術、ホイスト、テクノロジの潤滑伸縮式デュアルポンプコンフルエンスを開き、運転速度と複合 action.Computer 統合制御技術を効果的に向上させ、複数条件検査機能をサポートし、より安全に使用できるようにします。 より広い動作範囲、強力なリフティング、より簡単な操作、安全性、信頼性。
トラッククレーン QY50KA 仕様:
寸法( Dimension ) | 単位 | QY50KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | mm | 13770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全幅 | mm | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全高 | mm | 3570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | kg | 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントアクスル荷重 | kg | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアアクスル荷重 | kg | 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジンモデル | WD615.334 (国内線 III ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン定格出力 | kW/ ( r/ 分) | 247/2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン定格トルク | n.m/(r/ 分 ) | 1350/1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大走行速度 | km/h | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小回転直径 | M | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低地上高 | mm | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプローチ角度( Approach angle | ° | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デパーチャアングル | ° | 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高級性能 | % | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料消費量 100km | L | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインパフォーマンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大定格総リフト能力 | T | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小定格作業半径 | M | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターンテーブルテールの回転半径 | M | 3.482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大リフトトルク | kN 。 m | 1764 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベースブーム | M | 11.3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完全に伸長したブーム | M | 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完全に伸長したブーム + ジブ | M | 57.7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縦方向アウトリガーのスパン | M | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラテラルアウトリガースパン | M | 6.6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブームのラフ時間 | s | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 ZOOMLION 社の新型 55 トントラッククレーン QY55V532 、右ハンドルシャーシ、 4 アクスル、 Weichai Steyr エンジン、長さ 42m ZOOMLION 社の新型 55t トラッククレーン、右ハンドルシャーシ、 4 アクスル、 Weichai Steyr エンジン、 4 m 長の 5 セクションブーム パフォーマンス: 限られたモーメント制御システムは成熟しており、マイクロエレクトロニック技術の illtelligent の故障診断を統合している 主な仕様: QY55V532 最大定格総リフト能力: 55000kg 全体寸法( L × W × H ): 13300 × 2750 × 3650mm フル油圧コントロール 製品の説明
|
We are China Zoomlion トラッククレーン Qy55V532 のホットセリング manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: Zoomlion トラッククレーン Qy55V532 のホットセリング, トラッククレーン、クレーントラック、クレーン付きトラック、 Qy50kd 、 50 トントラッククレーン、 55 トントラッククレーン、ピックアップトラッククレーン、油圧ピックアップトラッククレーン