SaleのためのクレーンParts端Carriage
SaleのためのクレーンParts端Carriage image
基本情報
製品説明
この種類の端のトラックまたは端キャリッジは次の機能とのGearedのモーターおよび車輪のブロックの完全な組合せ、である
-漸進的な加速、小型騒音のスムーズなブレーキ
の高さの義務パフォーマンス
-ちり止めデザイン
の長さの生命時間
-維持のために容易
その車輪のブロックは完全なダイナミックなロードテストの下で証明される顕著なパフォーマンスおよび最小の維持のために設計される精密である
-倍は車輪取付けられたベアリングが付いているフランジを付けたようになった。 180 kN.まで車輪ロードのための範囲を大きさで分類しなさい
– in-situ維持の容易さを可能にするように設計した
-重い義務の鋼鉄ハウジングは損傷および土からベアリングアセンブリを保護する
-トルクアーム、接続の部品およびバッファは容易に合う
-すべての接続の変形のための急速な付属品そして取り外し
-車軸ドライブのための完全なマッチ
技術的なデータ:
DØ | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | すべて | A12 | A13 | A14 | 単一 | 倍 | A16 | 単一 | 倍 |
ガード | ガード | ガード | ガード | ||||||||||||||||
A15 | A15 | 重量(Kg) | 重量 | ||||||||||||||||
(Kg) | |||||||||||||||||||
125 | 1600年 | 1960年 | 50 | 130 | 125 | 171 | 20 | 80 | 200 | 235 | 230 | 475 | 185 | — | 97 102 | 97 | 103 | 135 | — |
2100 | 2460 | 900 | 160 | 160 | |||||||||||||||
2600 | 2960 | 1200年 | 185 | 185 | |||||||||||||||
3100 | 3460 | 1200年 | 210 | 210 | |||||||||||||||
3600 | 3960 | 1500年 | 235 | 235 | |||||||||||||||
160 | 1600年 | 2035年 | 50 | 180 | 160 | 175 | 37.5 | 97 | 250 | 302.5 | 280 | 536 | 205 (3T) 295 (4T) | — | 107 | 97 | 103 | 175 | — |
2100 | 2535 | 900 | 205 | 205 | |||||||||||||||
2600 | 3035 | 1200年 | 235 | 235 | |||||||||||||||
3100 | 3535 | 1200年 | 265 | 265 | |||||||||||||||
3600 | 4035 | 1500年 | 295 | 295 | |||||||||||||||
4200 | 4635 | 1800年 | 330 | 330 | |||||||||||||||
250 | 2100 | 2665 | 65 | 200 | 250 | 258 | 30 | 117 | 300 | 345 | 350 | 621 | 295 (3T) 375 (4T) | 900 | 120 (20) 130 (30) | 120 | 128 | 335 | 335 |
2600 | 3165 | 1200年 | 380 | 380 | |||||||||||||||
3100 | 3665 | 1200年 | 425 | 425 | |||||||||||||||
3600 | 4165 | 1500年 | 470 | 470 | |||||||||||||||
4200 | 4765 | 1800年 | 525 | 525 | |||||||||||||||
315 | 2100 | 2725 | 70 | 290 | 315 | 268 | 62,5 | 117 | 400 | 477,5 | 430 | 626 | 205 (3T) 310 (4T) | 900 | 130 | 120 | 128 | 505 | 505 |
2600 | 3225 | 1200年 | 565 | 565 | |||||||||||||||
3100 | 3725 | 1200年 | 625 | 625 | |||||||||||||||
3600 | 4225 | 1500年 | 685 | 685 | |||||||||||||||
4200 | 4825 | 1800年 | 760 | 760 | |||||||||||||||
400 | 3100 | 3900 | 50 | 390 | 335 | 285 | 50 | 130 | 500 | 565 | 490 | 785 | 275 | 1500年 | — | 120 | — | — | 930 |
3600 | 4400 | 1500年 | — | — | 990 | ||||||||||||||
4200 | 5000 | 1800年 | — | — | 1065年 | ||||||||||||||
500 | 3100 | 4070 | 40 | 410 | 385 | 301 | 100 | 165 | 500 | 615 | 490 | 795 | 320 | 1500年 | — | 120 | — | — | 1220年 |
3600 | 4570 | 1500年 | — | — | 1290年 | ||||||||||||||
4200 | 5170 | 1800年 | — | — | 1395年 | ||||||||||||||
500 | 3100 | 3900 | 66,5 | 410 | 385 | 301 | 48 | 230 | 571 | 619 | 543 | 795 | 320 | 1500年 | — | 137 | — | — | 1490年 |
3600 | 4400 | 1500年 | — | — | 1590年 | ||||||||||||||
4200 | 5000 | 1800年 | — | — | 1700年 | ||||||||||||||
630 | 3100 | 4070 | 33 | 540 | 495 | 383 | 45 | 268 | 640 | 685 | 606 | 930 | 390 | 1500年 | — | 180 | — | — | 2435 |
3600 | 4570 | 1500年 | — | — | 2595 | ||||||||||||||
4200 | 5170 | 1800年 | — | — | 2790 |
We are China SaleのためのクレーンParts端Carriage manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: Bridge Craneのための端Carriage, SaleのためのクレーンParts端Carriage, 端キャリッジ