中国 Yto 2 トン倉庫電気フォークリフト Cpd20
中国 Yto 2 トン倉庫電気フォークリフト Cpd20 image
基本情報
製品説明
3, 000 mm のリフト高さ(オプションで 3 ~ 6 m )
2000 kg の吊上げ能力
サイドシャフト(オプション
倉庫、工場、店舗などで使用されます
SpecialitParameter を指定します | モデル | CPD15 | CPD20 | CPD25 | ||||||
電源の種類 | バッテリー | バッテリー | バッテリー | |||||||
定格リフト能力 | 1500 | 2000 年 | 2500 | |||||||
荷重中心距離( Load center distance ) | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||
リフト高さ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
自由リフト高さ | mm | 135 | 140 | 140 | ||||||
( / ) | マストチルト角(フロント / リア) | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
パフォーマンスパラメータ | ( / ) | リフト速度(負荷あり / なし) | 260/400 | 260/400 | 260/400 | |||||
( / ) | 下降速度(負荷あり / なし) | 300 < 600 300 以上(負荷なし)、 600 未満(負荷あり) |
||||||||
( / ) | 走行速度(負荷あり / なし) | 11/12. | 11/12. | 11/12. | ||||||
全負荷での最大登坂能力 | 15% | 10% | 10% | |||||||
最小回転半径 | mm | 1995 年 | 2050 年 | 2100 | ||||||
( 1.2 m ) | Min. Intersecting 通路(クリアランス 0.2m ) | mm | 2000 年 | 2250 | 2250 | |||||
最小直角通路幅にぴったりとはしない | 2620 + L6 | 2710 + L6 | 2710 + L6 | |||||||
寸法( Dimension ) パラメータ |
フォーク |
長さ( Length | mm | 920 | 1070 | 1070 | ||||
幅( Width ) | mm | 100 | 130 | 130 | ||||||
厚み( Thickness ) | mm | 35 | 40 | 40 | ||||||
横方向フォークの調整 | mm | 970 | 1038 | 1038 | ||||||
フロントオーバーハンド | mm | 425 | 483. | 483. | ||||||
リヤオーバーハンド | mm | 330 | 400 | 450 | ||||||
全体的に見て 寸法( Dimensions ) |
全長 | mm | 3020 | 3450 | 3500 | |||||
全幅 | mm | 1070 | 1150 | 1150 | ||||||
全体的に見て ため息をついた |
拡張高さ(マスト) | mm | 4020 | 4030 | 4030 | |||||
低高さ(マスト) | mm | 1995 年 | 2030 年 | 2030 年 | ||||||
オーバーハンドガード | mm | 2070 年 | 2150 | 2150 | ||||||
カプラの高さ | mm | 260 | 260 | 260 | ||||||
オーバーハンドガードのクリアランス(面からシートまで) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
シャーシ パラメータ |
ホイールベース | mm | 1370 | 1500 | 1500 | |||||
トレッド | フロント | mm | 890 | 970 | 970 | |||||
リヤ | mm | 920 | 950 | 950 |
We are China 中国 Yto 2 トン倉庫電気フォークリフト Cpd20 manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: 中国 Yto 2 トン倉庫電気フォークリフト Cpd20, 電動フォークリフト、バッテリーフォークリフト、ミニフォークリフト、フォークリフト、電動フォークリフトトラック、 リーチスタッカー、パレットフォークリフト、ポートフォークリフト、スタッカー、ディーゼルフォークリフト、 フォークリフト部品、フォークリフトの価格、フォークリフトのトラック