Zoomlion の真新しい電気順序のピッカー Pb05-RA2(3200) よいの 販売価格

Zoomlion の真新しい電気順序のピッカー Pb05-RA2(3200) よいの 販売価格 image
基本情報
形番.
PB05-RA2
燃料
ディーゼル
荷重中心
500ミリメートル
リフト高
3000〜5000ミリメートル
条件
新しい
輸送包装
Roro/Bulk/Nude/Container
仕様
200*740*670mm
商標
ZOOMLION
原産国
China
税関コード
8427109000
生産能力
500/Month
製品説明
Zoomlion ブランド新しい電気注文ピッカー PB05-RA2(3200) 、お手頃価格 販売のため
仕様 | 単位 | PB05-RA2 ( 2200 ) | PB05-RA2 ( 4100 ) |
---|---|---|---|
特性 | ドライブユニット | 電気的 | |
演算子のタイプ | お立ちください | ||
フロントプラットフォームの定格容量 | kg | 227 | |
プラットフォームの背後にある定格容量 | kg | 137 | |
定格容量(立位プラットフォーム) | kg | 136 | |
ホイールベース | mm | 1150 | |
重量 | サービス重量(バッテリを含む) | kg | 1230 |
アクスル荷重、積載時の運転側 / 積載側 | kg | 710/1020 | |
アクスル荷重、空車 時の運転側 / 積載側 | kg | 500/730 | |
タイプ、シャーシ | タイヤタイプ、駆動ホイール / ロードホイール | PU/ ゴム | |
タイヤサイズ、駆動ホイール(直径 × 幅) | mm | 直径 230 * 75 | |
タイヤサイズ、ロードホイール(直径 × 幅) | mm | 直径 204 * 76 | |
タイヤサイズ、キャスターホイール(直径 × 幅) | mm | 直径 102 * 61.5 | |
ホイール、ナンバー駆動、キャスター / 積載( x = 駆動輪) | mm | 1,2/2. | |
寸法( Dimensions ) | 高さ、マスト下げ | mm | 1670 年 |
シート高さ / 立位) | mm | 250 | |
スタンドの高さ、上昇 | mm | 3600 | |
全長 | mm | 1500 | |
全幅 | mm | 800 | |
地上高(ホイールベース中央 | mm | 50 | |
フロントカーゴプラットフォーム幅 | mm | 800 × 520 | |
フロント カーゴプラットフォームの初期高さ | mm | 1082 | |
コントロールハンドルの高さ | mm | 1010 | |
プラットフォーム幅の背後 | mm | 346 × 660 | |
プラットフォーム全体の発売日 | mm | 1795 年 | |
チャネル幅 | mm | 1750 | |
回転半径 | mm | 1385 | |
パフォーマンスデータ | 走行速度、積載時 / 空車時 | km/h | 5.5 |
走行速度、積載時 / 空車時 | km/h | 3.7. | |
走行速度、積載時 / 空車時 | km/h | 2.5 | |
走行速度、積載時 / 空車時 | km/h | 1. | |
積載時 / 空車時のリフト速度 | M/s | 0.17/0.21 | |
走行速度(空車時 / 空車時) | M/s | 0.35/0.26 | |
最大登坂能力(積載時 / 空車時) | % | 0 | |
サービスブレーキタイプ | 電磁 | ||
電動エンジン | ドライブモータ定格 S2 60 分 | kW | 1.5. |
リフトモーター定格( S3 15% | kW | 2.2. | |
最大許容サイズのバッテリ | mm | 200x740x670 | |
バッテリー電圧 / 定格容量 K5 | V/Ah | 24V/224AH K20 | |
バッテリー重量 | kg | 163 | |
電動エンジン | ドライブユニットのタイプ | AC | |
ステアリングタイプ | エレトリック | ||
運転席側の耳の音圧レベル | DB ( A ) | 74 |
We are China Zoomlion の真新しい電気順序のピッカー Pb05-RA2(3200) よいの 販売価格 manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: Zoomlion の真新しい電気順序のピッカー Pb05-RA2(3200) よいの 販売価格, フォークリフト、電気受注ピッカー、 LPG フォークリフト、建設機械、フォークリフトトラック、フォークリフト部品、電動フォークリフト、吊り上げ設備、ハンドパレット トラック、パレットトラック