20トンの天井クレーンQCモデルMagbnetのクレーン
20トンの天井クレーンQCモデルMagbnetのクレーン image
基本情報
製品説明
短い導入:
この天井クレーンは鉄または鋼板、管をおよびそう持ち上げるのに使用した電磁石のキャリアのビームが装備されている特別な製品である。 天井クレーンは橋、クレーン移動のメカニズム、トロリー、電気装置および電磁石のキャリアのビームから成っている。 移動のメカニズムおよびトロリーモーターは両方杖、大きい開始のトルクおよび積載量のための特別なモーターである
電磁石のビームはホックから降ろされるか、または苦境のハンガーとしてdesingedできる。 ビーム長さは条件として設計することができる。 ビームは輸送環境によってクレーンガードと垂直になることの平行である場合もある
より高いアプリケ−ション使用要件に、システムを中断する摘出可能なおよび360度の電磁石のビームは提供することができる
技術的なデータ:
持ち上がる容量 | t | 7.5+7.5 | 20+20 | |||||||||||
スパン | m | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | |||
最大。 持ち上がる高さ | 16 | 16 | ||||||||||||
速度 | 高く上がること | A6 | m/min | 13.2 | 11.7 | |||||||||
A7 | 15.8 | 15.1 | ||||||||||||
走行 | トロリー | A6 | 36.7 | 37.5 | ||||||||||
A7 | 48.3 | 43.2 | ||||||||||||
クレーン | A6 | 101.4 | 87.3 | 87.7 | ||||||||||
A7 | 103.9 | 113.9 | ||||||||||||
主要な次元(mm) | A6 | B | 9188 | 9798 | 10858 | 11058 | ||||||||
W | 7400 | 8000 | 8800 | 9000 | ||||||||||
B1 | 1224年 | 1229年 | 1344年 | |||||||||||
B2 | 564 | 569 | 714 | |||||||||||
B6 | 2424 | 2729 | 2494 | 2594 | ||||||||||
B7 | 1764年 | 2069年 | 1864年 | 1964年 | ||||||||||
L | 2000年 | 6500 | ||||||||||||
C | 3000 | 4000 | ||||||||||||
H | 2300 | 2800 | ||||||||||||
H1 | 392 | 542 | 692 | 842 | 942 | 404 | 554 | 704 | 804 | 904 | ||||
H3 | 2812 | 2962 | 3112 | 3262 | 3362 | 2824 | 2974 | 3124 | 3224 | 3324 | ||||
H0 | 940 | 1090年 | ||||||||||||
b | 260 | 300 | ||||||||||||
S1 | 1500年 | 1800年 | ||||||||||||
S2 | 1500年 | 1600年 | ||||||||||||
A7 | B | 9188 | 9798 | 11358 | 11558 | |||||||||
W | 7400 | 8000 | 9200 | 9500 | ||||||||||
B1 | 1224年 | 1229年 | 1394年 | 1344年 | ||||||||||
B2 | 564 | 569 | 764 | 714 | ||||||||||
B6 | 2424 | 2729 | 2494 | 2594 | ||||||||||
B7 | 1764年 | 2069年 | 1864年 | 1964年 | ||||||||||
L | 5000 | 7000 | ||||||||||||
C | 3000 | 4000 | ||||||||||||
H | 2380 | 2852 | ||||||||||||
H1 | 394 | 544 | 694 | 844 | 944 | 406 | 556 | 706 | 806 | 906 | ||||
H3 | 2814 | 2964 | 3114 | 3264 | 3364 | 2826 | 2976 | 3126 | 3226 | 3326 | ||||
H0 | 940 | 1090年 | ||||||||||||
b | 260 | 300 | ||||||||||||
S1 | 1500年 | 1800年 | ||||||||||||
S2 | 1500年 | 1600年 | ||||||||||||
重量 | トロリー | A6 | t | 8 | 16 | |||||||||
A7 | 8.8 | 16.8 | ||||||||||||
総重量 | A6 | 36.35 | 41.36 | 45.75 | 49.85 | 54.45 | 58.25 | 63.4 | 68.3 | 73.7 | 79.4 | |||
A7 | 39.85 | 45.36 | 49.45 | 53.85 | 58.7 | 61.55 | 66.9 | 72 | 77.55 | 83.55 | ||||
最大。 車輪ロード | A6 | 195 | 208 | 219 | 228 | 240 | 358 | 375 | 388 | 405 | 425 | |||
A7 | 204 | 217 | 228 | 238 | 251 | 367 | 384 | 398 | 415 | 436 | ||||
鋼鉄トラックは推薦した | トロリー | 24kg/m | 43kg/m | |||||||||||
クレーン | 43kg/mまたはQU70 | QU80 | ||||||||||||
電力源 | 3-Phase A.C. 380V 50Hz |
We are China 20トンの天井クレーンQCモデルMagbnetのクレーン manufacture and supplier,You can get more details with Email,you will get cheap price or factory price.
Tags: 20トンの天井クレーンQCモデルMagbnetのクレーン, クレーン, 天井クレーン